中文 / English

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

District Usage Bldg/Street Type
Area ft2 Year Month
Prefix > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Hot ] [ Latest ]
All   Input Date Address Floor Unit Gross Area Price$(M) Price/ft2 Detail Others
  2026-06-08 Mid-Levels Central KENNEDY RD 3 30 A 1428 34.600 @24230 Detail Asking
  2026-06-05 Mid-Levels Central OLD PEAK RD 18 11 D 821 14.850 @18088 Detail Asking
  2026-06-05 Mid-Levels Central MOSQUE ST 23-27 4 A 491 5.650 @11507 Detail Asking
  2026-06-05 Mid-Levels Central KENNEDY RD 74-86 29 2 41.880 Detail Asking
  2026-06-05 Mid-Levels Central ROBINSON RD 8 4 F 899 14.000 @15573 Detail Asking
  2026-06-04 Mid-Levels Central KENNEDY RD 74-86 31 2 1840 43.430 @23603 Detail Asking
  2026-06-04 Mid-Levels Central CAINE RD 58-62 11 C 512 6.400 @12500 Detail Asking
  2026-06-03 Mid-Levels Central CONDUIT RD 22 3 D 586 8.450 @14420 Detail Asking
  2026-06-03 Mid-Levels Central ROBINSON RD 8 1 B 899 14.900 @16574 Detail Asking
  2026-06-02 Mid-Levels Central BREWIN PATH 9 11 A 2601 51.000 @19608 Detail Asking
  2026-06-02 Mid-Levels Central ROBINSON RD 8 11 D 890 14.200 @15955 Detail Asking
  2026-06-02 Mid-Levels Central BOWEN RD 8A-9B 16 8B 2722 73.988 @27181 Detail Asking
  2026-06-02 Mid-Levels Central ROBINSON RD 8 11 D 890 5.416 @6086 Detail Asking
  2026-06-01 Mid-Levels Central MACDONNELL RD 39 8 D 47.500 Detail Asking
  2026-06-01 Mid-Levels Central MAGAZINE GAP RD 26 6 B 77.970 Detail Asking
  2026-06-01 Mid-Levels Central ROBINSON RD 10 16 C 1269 20.500 @16154 Detail Asking
  2026-06-01 Mid-Levels Central MACDONNELL RD 11-15 15 2313 35.380 @15296 Detail Asking
  2026-05-29 Mid-Levels Central KENNEDY RD 68 19 B 904 14.500 @16040 Detail Asking
  2026-05-29 Mid-Levels Central ROBINSON RD 11 6 A 1026 11.800 @11501 Detail Asking
  2026-05-29 Mid-Levels Central KENNEDY RD 58-60 12 B 2400 47.500 @19792 Detail Asking
[ Top | Previous 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Next 10 | End ]