中文 / English

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-08-07 中半山 嘉富麗苑 第01座 10 A 2809 63.000 @22428 詳情 最近放盤
  2025-08-07 中半山 英輝閣 12 C 602 5.643 @9374 詳情 最近放盤
  2025-08-06 中半山 嘉富麗苑 第01座 11 B 2809 64.550 @22980 詳情 最近放盤
  2025-08-06 中半山 摩羅廟交加街29-31號 1 31 5.608 詳情 最近放盤
  2025-08-06 中半山 帝景園 第02座 5 B 2266 61.000 @26920 詳情 最近放盤
  2025-08-04 中半山 帝景園 第05座 42 B 1973 45.800 @23213 詳情 最近放盤
  2025-08-04 中半山 嘉富麗苑 第02座 10 C 1925 33.000 @17143 詳情 最近放盤
  2025-08-01 中半山 英輝閣 24 B 576 7.600 @13194 詳情 最近放盤
  2025-07-31 中半山 堅尼地道20號 G B 10.000 詳情 最近放盤
  2025-07-31 中半山 皇朝閣 20 A 651 9.500 @14593 詳情 最近放盤
  2025-07-31 中半山 太子台13號 M A 6.300 詳情 最近放盤
  2025-07-30 中半山 御景台 7 C 686 7.500 @10933 詳情 最近放盤
  2025-07-29 中半山 半山捌號 27 C 7.600 詳情 最近放盤
  2025-07-29 中半山 帝景園 第02座 8 B 2266 64.070 @28274 詳情 最近放盤
  2025-07-29 中半山 嘉兆台 第02座 3 D 1295 15.700 @12124 詳情 最近放盤
  2025-07-29 中半山 慧豪閣 第01座 14 E 987 13.000 @13171 詳情 最近放盤
  2025-07-28 中半山 地利根德閣 第03座 31 C 3001 59.000 @19660 詳情 最近放盤
  2025-07-28 中半山 皇朝閣 15 F 641 8.880 @13853 詳情 最近放盤
  2025-07-28 中半山 帝景園 第02座 16 A 2680 101.800 @37985 詳情 最近放盤
  2025-07-25 中半山 半山捌號 23 B 6.850 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]