中文 / English
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2012-02-21 中半山 正大花園大廈 18 A 861 8.700 @10105 詳情 最近放盤
  2012-02-17 中半山 龍景樓 13 B 39.800 詳情 最近放盤
  2012-02-16 中半山 慧景台 B座 2 4 862 9.880 @11462 詳情 最近放盤
  2012-02-10 中半山 樂欣大廈 22 B 584 5.750 @9846 詳情 最近放盤
  2012-02-06 中半山 金庭居 16 A 497 4.230 @8511 詳情 最近放盤
  2012-02-03 中半山 金碧閣 17 A 732 7.880 @10765 詳情 最近放盤
  2012-02-03 中半山 蔚晴軒 5 C 571 5.600 @9807 詳情 最近放盤
  2012-02-02 中半山 樂怡閣 21 A 1026 10.800 @10526 詳情 最近放盤
  2012-02-02 中半山 蔚晴軒 14 C 571 5.850 @10245 詳情 最近放盤
  2012-01-30 中半山 帝華台 5 A 933 7.750 @8307 詳情 最近放盤
  2012-01-30 中半山 寶雲山莊 26 A 33.000 詳情 最近放盤
  2012-01-27 中半山 帝華台 26 B 861 8.180 @9501 詳情 最近放盤
  2012-01-26 中半山 峰景 20 3833 91.000 @23741 詳情 最近放盤
  2012-01-20 中半山 蔚晴軒 4 E 462 3.480 @7532 詳情 最近放盤
  2012-01-19 中半山 菁英台 6 111 1052 18.000 @17110 詳情 最近放盤
  2012-01-18 中半山 福熙苑 28 B 436 1.920 @4404 詳情 最近放盤
  2012-01-18 中半山 重德大廈 17 2864 68.000 @23743 詳情 最近放盤
  2012-01-17 中半山 樂欣大廈 22 B 584 5.750 @9846 詳情 最近放盤
  2012-01-17 中半山 麗豪閣 A座 31 3 487 7.380 @15154 詳情 最近放盤
  2012-01-17 中半山 美蘭閣 15 D 486 4.820 @9918 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]